| Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| BOURA Christopher |
| Père : | BOURA Serge | ||
| Mère : | ? Françoise | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| BOURA Evelyne |
| Père : | BOURA Georges | ||
| Mère : | LABRUNIE Jacqueline | ||
| Union 1 : | FILET Roger | ||
| Enfant 1 : | FILET Maud | ||
| Enfant 2 : | FILET Xavier | ||
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
| BOURA Georges |
| Profession : | Clerc De Notaire | ||
| Union 1 : | LABRUNIE Jacqueline | ||
| Enfant 1 : | BOURA Alain | ||
| Enfant 2 : | BOURA Serge | ||
| Enfant 3 : | BOURA Evelyne | ||
| BOURA Guillaume |
| Père : | BOURA Alain | ||
| Mère : | ASTORG Françoise | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| BOURA Jonathan |
| Père : | BOURA Alain | ||
| Mère : | ? Mylène | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| BOURA Pascaline |
| Père : | BOURA Alain | ||
| Mère : | ASTORG Françoise | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| BOURA Serge |
| Père : | BOURA Georges | ||
| Mère : | LABRUNIE Jacqueline | ||
| Union 1 : | ? Françoise | ||
| Enfant 1 : | BOURA Christopher | ||
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
| BOURCIER Louise |
| Union 1 : | BOURLAUD Louis | ||
| Enfant 1 : | BOURLAUD Catherine | ||
| Enfant 2 : | BOURLAUD Marie | ||
| Enfant 3 : | BOURLAUD Pierre | ||
| Enfant 4 : | BOURLAUD Louise | ||
| BOURDIEU Jean Pierre |
| Naissance : | 1839 | ||
| Union 1 : | DUCHEIN Marie | ||
| Enfant 1 : | BOURDIEU Marie Zoe(o 1878 … † 1955) | ||
| BOURDIEU Marie Zoe |
| Profession : | Sans | ||
| Naissance : | 6 mai 1878 à Bordeaux, FRA | ||
| Décès : | 23 novembre 1955 à Bordeaux | ||
| Père : | BOURDIEU Jean Pierre(o 1839 … † ) | ||
| Mère : | DUCHEIN Marie | ||
| Union 1 : | DELETAGE Jean(o 1872 … † 1950) | ||
| Mariage : | 8 septembre 1898 à Bordeaux | ||
| Enfant 1 : | DELETAGE Paul | ||
| Enfant 2 : | DELETAGE Jeanne Dite Zaza | ||
| Enfant 3 : | DELETAGE Marcel | ||
| Evénement : | Inhumation/Sépulture Bordeaux Cimetiere Nord | ||
|
|||||
|
|||||
| BOURDIN Alfred |
| Naissance : | 1905 | ||
| Décès : | 1983 | ||
| Père : | BOURDIN Camille Léon Clément(o 1879 … † 1969) | ||
| Mère : | NEVEUX Emilienne | ||
| Union 1 : | WEISS Hélène | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| BOURDIN Alfred Jules |
| Profession : | négociant | ||
| Naissance : | 12 septembre 1846 à Poitiers (86000), FRANCE | ||
| Décès : | 19 novembre 1896 à Poitiers (86000), FRANCE | ||
| Père : | BOURDIN Jean Le Gentil(o 1814 … † 1871) | ||
| Mère : | GARNIER Marie(o 1813 … † 1888) | ||
| Union 1 : | FLEURY Alphonsine Augustine Clémentine(o 1860 … † 1938) | ||
| Mariage : | 29 avril 1878 à Poitiers (86000), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | BOURDIN Camille Léon Clément(o 1879 … † 1969) | ||
| Enfant 2 : | BOURDIN Rosalie Clarisse(o 1880 … † 1963) | ||
| Enfant 3 : | BOURDIN Louis Clément Aimé(o 1881 … † 1882) | ||
| Enfant 4 : | BOURDIN Jeanne Clarisse(o 1882 … † 1980) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Merci de signaler erreurs et omissions. Si vous trouvez votre nom et que cela ne vous convient pas, merci d'en informer le webmestre qui fera le nécessaire
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 05/06/2009 23:40:40 | ![]() |